DORSAL | PRIMER COGNOM | SEGÓN COGNOM | NOM | POBLACIÓ | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1131 | Risque | Merino | Victor | El Prat De Llobregat | |
1483 | Risueño | Rabaneda | Javier | L, Hospitalet De Llobregat | Perturbikes |
1070 | Robles | García | Agustín | Barcelona | |
1071 | Robles | Garcia | Juan Carlos | Santa Coloma De Gramanet | Action-Montcada |
1446 | Roca | De La Rosa | Ramon | Riells Y Viabrera | |
1069 | Roca | Fernández | Francesc | Badalona | |
1976 | Rocamora | Pujol | Ricard | Barcelona | |
1758 | Roda | Carmona | Toni | Viladecans | |
1320 | Rodas | Lopez | Marc | St. Vicenç De Castellet | |
1006 | Ródenas | Calvo | Susana | La Roca Del Valles | |
1624 | Rodríguez | . | Daniel | Granollers | |
1996 | Rodriguez | Aguila | Jonathan | Bigues I Riells | MATARO70's BTT |
1012 | Rodriguez | Aljarilla | Crsitian | La Roca Del Valles | |
1013 | Rodríguez | Aljarilla | Javier | Mataró | |
1371 | Rodríguez | Anfrons | Romà | Granollers | |
1230 | Rodriguez | Ayala | Rafael | Barbera Del Valles | SPARTAN@S |
1286 | Rodriguez | Cañadas | Jesus | Barcelona | |
1032 | Rodriguez | Casals | César | Hospitalet Dr Llobregat | |
1946 | Rodríguez | Cordero | Laura | Badalona | Terrassa Corvi |
1308 | Rodriguez | Figueras | Alberto | Llinars Del Valles | NO |
1748 | Rodriguez | Galo | Jordi | Barcelona | Carsbrons |
1431 | Rodríguez | Gibert | Elena | Begues | CCB |
1973 | Rodríguez | Granados | Raúl | Santa Coloma De Gramenet | |
1044 | Rodríguez | Martínez | Diego | Santa Agnès De Malanyanes | |
1333 | Rodriguez | Melero | Juan Ramon | Ripollet | |
1311 | Rodríguez | Molina | Gerardo | Hospitalet | Ninguno |
1339 | Rodriguez | Molina | Manuel Angel | Mataro | doctore bike racing team |
1033 | Rodriguez | Nogueras | Jose Manuel | L'hospitalet De Llobregat | Mtb Night |
1712 | Rodriguez | Pijuan | Ruben | Sant Vicenç Dels Horts | Power Bikers |
1688 | Rodriguez | Rodriguez Rodríguez | Raúl | Granollers | |
1224 | Rodriguez | Ruiz | Jordi | Sant Boi De Llobregat | |
2006 | Rodriguez | Segura | Rubén | Caldes De Montbui | CN CALDES |
1415 | Rodriguez | Serra | Xavier | Ripollet | |
1463 | Rodriguez | Velez | Carlos Eduardo | Rubi | Fat Bike |
1127 | Rojas | Moron | Victor | Vilassar De Mar | |
1322 | Roldan | Moya | Francisco | Sabadell | Team Roldán |
1673 | Rollan | Font | Alex | Barcelona | |
1266 | Romero | Anaya | Francisco Javier | Martorell | |
1838 | Romero | Garcia | Jose Luis | Sant Adriá De Besos | 1238 Badabici Sport club |
1668 | Romero | Villada | Alex | Sabadell | |
1806 | Rosales | Anguita | David | Sant Celoni | Ganja team |
1716 | Rosell | Sanchez | Dario | Santa Coloma De Gramanet | Bombers Agrup. Cult. y depor |
1471 | Roso | Bentancor | Walter | Sabadell | |
1472 | Roso | Páez | Mauricio | Sabadell | |
1206 | Rovira | Muñoz | Carlos Esteban | Piera | Club Ciclista Piera |
1011 | Rovira | Parera | Josep | Santa Agnes De Malenyanes | |
1905 | Royo | Hernando | Cesar | Barcelona | |
1200 | Royo | Ledesma | Juan Jose | Vilanova Del Valles | Panzetas |
1830 | Rubio | Rubio | Maxi | Lliça D´amunt | C.C.AMUNT |
1704 | Ruiz | Carrillo | Javier | Vilaseca | |
1594 | Ruiz | Estévez | Alberto | Barcelona | BICICLINIC |
1527 | Ruiz | Fenoy | Miquel | Terrassa | TEAM PRO BIKEROS |
1766 | Ruiz | Jimenez | Jonatan | Rubi | |
1128 | Ruiz | Lara | Juan Jose | Ripollet | Avernos Nike tema |
1955 | Ruiz | Ligero | Rafa | Martorell | BTT Los Maquinas |
1827 | Ruiz | Lopez | Javier Ruiz | Barcelona | RAPIDELS15 |
1984 | Ruiz | Mollar | Marc | Lliçà De Vall | |
1343 | Ruiz | Morilla | Cesar | Hospitalet | |
1364 | Ruiz | Morilla | Raúl | Barcelona | MTB Cubelles |
1939 | Ruiz | Peña | Nicolás | Terrassa | Terrassa |
1531 | Ruiz | Peñalver | Paco | Badalona | Barrigas team |
1569 | Ruiz | Pino | Angel | Terrassa | Artibike |
1921 | Ruiz | Rodriguez | Victor | Badalona | Badabici Sport |
1751 | Ruiz | Rosas | Leonardo | Mollet Del Valles | |
1228 | Ruiz | Sanchez | Eduardo | Sta. Coloma De Gramenet | C.C, Colomenc |
1046 | Rustarazo | Vázquez | Mauro | Valencia | |
1194 | Ruz | Ramos | Rafael | Barcelona | |
1869 | Saavedra | Floro | Fernando | Santa Coloma De Gramanet | |
1519 | Saavedra | Sarmiento | Luis Martin | Terrassa | TERRABICI |
2002 | Sabaté | Quintana | Joan | Martorelles | Inverse |
1172 | Sabina | Parrrado | Gustavo | Sant Feliu De Llobregat | |
1157 | Saborit | Ortiz | Jesus | Terrassa | |
1760 | Saez | Muntane | Angel | Vallirana | Bttnosubomas |
1625 | Sala | . | Edgard | Granollers | |
1340 | Salas | Castillo | Montserrat | Gava | |
1314 | Salmeron | Farres | Jordi | Molins De Rei | Power Bikers |
1481 | Salo | Lorente | Jordi | Sant Feliu De Llobregat | Perturbike |
1416 | Salvado | Peyre | Joan | Barcelona | BPM BIKERS |
1707 | Salvans | Clusellas | Carles | Tona | Centre excursionista cente.. |
1611 | Samaura | Aparicio | Daniel | Hospitalet De Llobregat | SRS TEAM |
1216 | Samaura | Aparicio | Pablo | Sant Cugat Del Valles | |
1134 | Sánchez | Aguilar | Antonio | Rubi | |
1111 | Sanchez | Bellido | Alejandro | Cubelles | |
1353 | Sánchez | Caballero | Eduardo | Sant Cugat Del Vallés | BTT NOCTURNAS CASTELLBISBAL |
1001 | Sanchez | Camacho | Francisco | Parets Del Valles | |
1747 | Sanchez | Estrada | Marta | Cardedeu | Vetes |
1834 | Sanchez | Galindo | Ivan | Lliça De Vall | |
1105 | Sanchez | Garcia | Javier | Terrassa | Bikemachotes |
1589 | Sánchez | Hugas | Oscar | Rubi | |
1652 | Sanchez | Lopez | Alvaro | Barcelona | BIKERS SELECTOS |
1832 | Sánchez | Meroño | Jaume Albert | Santa Coloma De Cervello | |
1874 | Sánchez | Mora | Josep Lluís | Barcelona | |
1053 | Sanchez | Moreno | Moises | Begur | |
1767 | Sanchez | Navas | Didac | Calella | |
1884 | Sanchez | Oliva | Andreu | Mataro | SANT ANDREU DE LLAVANERAS |
1651 | Sanchez | Perez | Jorge | Barcelona | BIKERS SELECTOS |
1132 | Sanchez | Ramos | Juan Antonio | Terrassa | |
1644 | Sanchez | Requejo | Francisco Javier | Sta Coloma De Gramanet | |
1928 | Sánchez | Rueda | Marc | Rubi | Escola de ciclisme valles |
1484 | Sanchez | Ruiz | Jose Maria | Sils | club Vidreres |
©2013 Club Ciclista La Roca en Bike - Carrer Esglèsia s/n - 08430 - La Roca del Valles