DORSAL | PRIMER COGNOM | SEGÓN COGNOM | NOM | POBLACIÓ | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1959 | Castillo | Cañizares | Manuel | El Prat Llobregat | |
2081 | Castillo | Castro | Sara | La Roca Del Vallès | La Torreta Bike |
2112 | Castillo | Gonzalez | Mario | La Roca Del Valles | |
1858 | Castillo | Ortiz | Sergio | El Masnou | |
1502 | Castillo | Pi | Joan | Torrelles De Llobregat | C.E.RAYOTEAM |
2080 | Castillo | Portero | Juan | La Roca Del Vallès | |
1718 | Castillo | Rubio | Eduard | La Roca Vallés | LA TORRETA BIKE |
1063 | Castillo | Ruiz | Kenilt | Barcelona | BPM BIKERS |
1061 | Castillo | Ruiz | Saul | Barcelona | BPM.BIKERS |
1730 | Castro | Otero | Pablo | Barcelona | Hell Bikers |
1983 | Castro | Pérez | Juan F. | Sant Andreu De La Barca | Los Fanegas |
1679 | Català | Lladó | Esteve | Argentona | |
1723 | Catalan | Bayon | Danny | Blanes | PRETORIANS |
1179 | Catalan | Gonzalez | Oscar | Terrassa | no |
2045 | Cavalcante | Bria | Fidel Antonio | Tordera | ya me he trobat |
1164 | Cebrián | Martínez | Martí | Sant Esteve Sesrovires | cap |
1933 | Cendros | Pie | Toni | Vilafranca Del Penedes | |
2009 | Chamero | Pacha | Javier | L'hospitalet De Llobregat | |
1556 | Chamorro | Conde | Ángel | Ripollet | Independientemente |
1635 | Chavarria | Márquez | Salvador | Barcelona | Talleres chp |
1868 | Chaves | Ruiz | Raul | Parets Del Vallès | Escapa Sabadell |
1678 | Checa | Vazquez | Mateo | Badalona | |
2067 | Chese | Macias | Enric | Puigpelat | |
1578 | Chillon | Pont | Josep | La Roca Del Valles | |
1970 | Ciruela | Garcia | Jose Luis | Badalona | |
1539 | Cobo | Haro | Rubén | Mediona | |
1227 | Cobo | Mingorance | Francisco | Badalona | BTT BDN Ciclostaticos |
1986 | Cobos | De La Rosa | Asensio | Badalona | |
2013 | Cobos | Leiva | Apolonio | Vallirana | |
2014 | Cobos | Ríos | Víctor | Vallirana | |
1111 | Cobos | Vergara | Oscar | Badalona | |
1004 | Codina | Carrete | David | Viladecans | |
1819 | Codina | Escuero | Jordi | Premià De Mar | |
1799 | Collado | Barragan | Manuel | Sabadell | Can calbet |
1430 | Collado | Compte | Manel | Santa Perpetua De Mogoda | |
1357 | Colom | Fusellas | Jordi | Sant Celoni | CC Sant Celoni |
1857 | Colom | Grane | Ramon | El Masnou | |
1869 | Comas | Vila | Dani | Barcelona | |
1032 | Conchillo | Lopez | Angel | Sant Just Desvern | Los del mercado |
1477 | Conde | Sanz | Avelino | Parets Del Valles | Bricobiker |
2132 | Conesa | Arenas | Lluis | Alella | |
1237 | Conte | Pasadas | Pedro | Sabadell | BIRRA Y PEDAL |
1034 | Corbalan | Rubio | Carlos | Mataro | |
1049 | Corbalan | Rubio | Juan Antonio | Mataro | |
1307 | Cordero | Cano | Jesus | Santa Coloma De Gramanet | CATEDRABIKE |
1295 | Cordobes | Doña | Jordi | Begues | CC Begues |
2019 | Cordobes | Pena | Jose Manuel | Barcelona | Globeros btt |
1950 | Corell | . | Rapha | Molins De Rei | |
1386 | Cornellà | Gómez | Marc | El Guixaro ( Casserres) | gironella bikers |
1499 | Coronado | Dominguez | Juan | L´hospitalet De Llobregat | Grup Ciclista Poble Sec |
1151 | Coronado | Jubany | Joan | Cardedeu | |
1090 | Coronel | Rodriguez | Francisco Jose | Mollet Del Valles | |
2095 | Corpas | Luque | Jesus | El Prat De Llobregat | BIKE-BCN |
1096 | Corro | Puerto | Antonio | Masquefa | Orujo & Pedal |
2182 | Cortes | Fernandez | Fernando | Cervello | |
2177 | Cortés | Orcero | Alfonso | Tiana | BTT Saltamarges Tiana |
1554 | Cortes | Sanchez | Jordi | Sant Vicenç De Montalt | 4KMINS |
1938 | Cortes | Sotillos | Pedro | Mollet Del Valles | |
1997 | Cortes | Villegas | Sergio | Barcelona | |
1505 | Cortiella | Aliau | David | Deltebre | Club btt montbike amposta |
1120 | Cortijo | Sanllehy | Juan | Santa Coloma De Gramanet | |
1779 | Costa | Exposito | David | Granollers | Team Again |
1611 | Costa | Gonzalez | Enrique | Vilassar De Dalt | Salamandrabikes |
1156 | Costa | Ros | Marc | Mollet Del Vallès | |
1222 | Cotes | Velez | Toni | La Roca Del Valles | |
1255 | Crespillo | Estrella | Toni | Mataro | no |
2054 | Crespo | Lopez | Antonio | Barcelona | |
1943 | Crespo | Rivera | Roger | Cornella De Llobregat | Cierra bares btt |
1029 | Crisol | Oliva | Raul | Mataro | |
1976 | Cruz | Abad | Erzika | Terrassa | TerraBici 3.0 |
1652 | Cruz | Pous | David | Granollers | |
1657 | Cuenca | Gracia | Xavier | Mataro | |
1587 | Culebras | Rodriguez | Jordi | Mataro | MATARO 70'S BTT |
1746 | Curcó | Murillo | Victor | Granollers | |
2057 | Cuso | Roig | Emii | Sant Feliu De Llobregat | |
1613 | Cutillas | Hernandez | Francisco Javier | El Bruc | Club ciclista Esparreguera |
2149 | Da Corte | Gomez | Carlos Manuel | Santa Perpetua De Mogoda | BTT THE PANCETA TEAM TIPO .. |
1218 | Dalmau | Padrós | Francesc | Parets Del Vallès | |
1139 | Dalmau | Teixidó | Josep Maria | Sant Feliu De Llobregat | Independent |
1067 | Damonte | Luzi | Fernando | Barcelona | |
1290 | Damota | Martin | Sebastian | Sant Vicenç Dels Horts | |
2187 | Daunis | Bayés | Jordi | Sant Andreu De Llavaneres | |
1259 | De Arriba | Teule | Josep | Begues | CLUB CICLISTA BEGUES |
1579 | De La Cruz | Lopez | Andres | Terrassa | |
1134 | De La Fuente | Garcia | Sergio | Caldes De Montbui | |
1459 | De La Iglesia | Gil | Juan Carlos | Badalona | |
1958 | De La Torre | Hernández | Diego | Sant Celoni | Fruita&bikers |
2039 | De Pasquale | De Pasquale | Francesco | Barcelona | |
2181 | De Santos | Villagrasa | Josep | Argentona | |
1604 | Del Campo | Navarro | Francisco Javier | Sant Andreu De La Barca | FANEGAS |
1143 | Del Saz | Sorianao | Francisco | Sabadell | 125 Barbera, Penya ciclista |
1455 | Delgado | Cantero | Luis | Barcelona | |
1448 | Delgado | Cantero | Miguel | Parets Del Valles | |
1030 | Delgado | Feria | Manuel | Viladecavalls | |
1031 | Delgado | Perez | Alex | Viladecavalls | |
1820 | Demur | Vazquez | Marcos | Barcelona | |
1374 | Diaz | Bustamante | Sergio | Esparreguera | Porron Team |
2050 | Diaz | Calvet | Sergio | Barcelona | GALLOS BTT |
1303 | Diaz | Florencio | Luis | Mollet Del Valles | |
1988 | Diaz | Garcia | Mariano | Cornella De Llobregat |
©2013 Club Ciclista La Roca en Bike - Carrer Esglèsia s/n - 08430 - La Roca del Valles